четверг, 23 июня 2016 г.

Эти примеры можно решать используя таблицу.Такие примеры будут во втором классе.

2 * 4 =7 * 2 =9 * 8 =16 : 2 =6 : 2 =56 : 7 =
28 : 4 =3 * 4 =9 * 3 =8 * 8 =56 : 8 =81 : 9 =
4 * 2 =4 * 7 =7 * 8 =24 : 8 =16 : 2 =3 * 5 =
5 * 9 =5 * 1 =18 : 6 =35 : 5 =18 : 3 =8 * 4 =
5 * 7 =5 * 2 =27 : 9 =24 : 8 =8 : 2 =6 * 7 =
7 * 2 =8 * 7 =28 : 4 =16 : 8 =16 : 4 =3 * 8 =
9 * 5 =7 * 3 =24 : 4 =12 : 3 =32 : 8 =6 * 4 =
6 * 1 =45 : 5 =6 : 2 =4 * 3 =5 * 4 =4 * 7 =
8 : 4 =30 : 5 =40 : 5 =7 * 4 =5 * 3 =2 * 4 =
4 : 2 =28 : 4 =56 : 8 =3 * 2 =9 * 9 =1 * 6 =
9 : 9 =63 : 732 : 4 =5 * 3 =4 * 5 =8 * 9 =
6 * 8 =3 * 6 =8 * 7 =40 : 5 =4 : 2 =2 * 4 =
2 * 7 =4 * 5 =42 : 7 =16 : 8 =30 : 5 =5 * 8 =
12 : 6 =56 : 7 =21 : 3 =6 * 2 =2 * 2 =7 * 2 =
10 : 2 =18 : 6 =20 : 4 =32 : 4 =8 * 2 =2 * 5 =
36 : 4 =9 * 3 =3 * 5 =5 * 9 =9 : 3 =3 * 8 =
7 * 5 =5 * 8 =8 : 4 =6 : 2 =9 * 4 =6 * 3 =
24 : 8 =27 : 9 =4 * 6 =8 * 5 =5 * 3 =40 * 5 =
63 : 7 =72 : 9 =54 : 6 =21 : 7 =4 * 4 =5 * 5 =
4 * 7 =5 * 9 =9 * 3 =6 * 6 =8 * 3 =3 * 5 =
9 * 2 =18 : 3 =7 * 7 =42 : 6 =70 : 10 =20 : 10 =
12 * 4 =32 : 4 =2 * 7 =4 * 9 =81 : 9 =30 : 3 =
48 : 6 =25 : 5 =40 : 8 =6 : 2 =12 : 6 =2 * 5 =
3 * 9 =6 * 5 =4 * 2 =16 : 4 =28 : 7 =7 * 8 =
54 : 9 =9 * 10 =10 : 2 =5 * 4 =3 * 9 =4 : 2 =
10 : 10 =35 : 7 =36 : 9 =4 * 7 =18 : 9 =49 : 7 =
2 * 2 =5 * 1 =42 : 7 =25 : 5 =24 : 6 =32 : 8 =
54 : 9 =63 : 7 =9 * 9 =12 : 2 =27 : 3 =42 : 6 =
64 : 8 =3 * 3 =2 * 8 =9 * 3 =18 : 2 =30 : 10 =
10 * 10 =10 * 9 =80 : 10 =1 * 1 =70 : 7 =6 * 6 =
___________________________________________________________________________________
61 - 47 =16 + 35 =77 + 13 =56 - 48 =89 - 74 =64 - 36 =
51 - 24 =88 + 6 =40 - 22 =98 - 79 =45 + 19 =30 - 17 =
65 - 28 =11 - 7 =14 + 77 =86 + 7 =21 - 16 =80 - 42 =
16 + 84 =43 + 38 =62 - 19 =30 - 4 =38 + 67 =27 + 45 =
57 - 19 =7 + 19 =62 - 48 =36 + 67 =14 - 6 =62 - 14 =
59 + 42 =48 + 37 =77 + 16 =67 + 14 =9 + 37 =13 + 67 =
29 + 32 =54 - 28 =99 - 62 =68 + 25 =17 - 8 =16 + 49 =
35 + 47 =60 - 15 =42 - 35 =48 + 35 =30 - 12 =45 + 36 =
23 + 29 =28 + 4 =24 + 18 =81 - 48 =37 + 46 =27 + 38 =
35 + 28 =62 + 18 =16 + 15 =52 + 38 =3 + 78 =70 - 32 =
48 - 39 =27 + 48 =8 + 88 =18 + 18 =83 - 27 =65 - 18 =
19 + 14 =15 + 18 =31 - 5 =99 - 43 =13 - 7 =52 - 19 =
86 + 7 =90 - 24 =33 - 28 =25 + 16 =5 + 67 =61 - 60 =
350 - 1 =41 - 25 =92 - 69 =32 + 25 =61 + 19 =73 - 48 =
32 - 25 =800 - 70 =19 + 65 =53 + 38 =93 - 47 =19 + 34 =
18 + 73 =81 + 19 =42 + 29 =79 + 34 =94 - 76 =84 - 73 =
26 + 47 =37 + 18 =46 + 36 =90 - 45 =46 + 48 =79 - 7 =
94 - 64 =38 + 26 =6 + 65 =15 + 15 =9 + 4 =56 + 41 =
56 - 29 =75 - 6 =32 - 17 =74 + 16 =11 - 7 =12 + 68 =
50 - 47 =17 + 49 =94 - 58 =36 + 49 =15 + 46 =97 - 94 =
52 - 17 =29 + 41 =44 + 37 =9 + 15 =44 - 17 =18 + 47 =
90 - 16 =74 + 8 =39 + 54 =84 - 29 =4 + 68 =18 + 58 =
27 + 47 =60 - 13 =31 + 29 =58 + 46 =72 - 35 =66 - 27 =
25 + 37 =73 - 18 =430 + 60 =25 - 17 =52 - 48 =81 - 26 =
94 - 65 =350 - 1 =17 - 8 =699 + 1 =18 - 9 =98 - 27 =
63 - 28 =14 + 7 =70 - 30 =350 - 1 =32 + 28 =14 + 46 =
56 + 8 =31 - 15 =56 - 49 =16 - 8 =800 - 70 =35 + 35 =
64 + 18 =39 + 45 =25 - 19 =46 + 51 =62 - 45 =17 + 17 =
40 - 38 =39 + 9 =38 + 39 =96 - 68 =9 + 87 =31 - 25 =
31 - 14 =29 - 19 =32 + 59 =48 + 37 =65 + 27 =34 + 67 =
__________________________________________________________________________________________