| - 15 часов в неделю | 2100,00 |
| - 16 часов в неделю | 2200,00 |
| - 17 часов в неделю | 2300,00 |
| - 18 часов в неделю | 2500,00 |
| - 19 часов в неделю | 2600,00 |
| - 20 часов в неделю | 2800,00 |
| - 21 час в неделю | 2900,00 |
| - 22 часа в неделю | 3000,00 |
| - от 23 до 29 часов в неделю | 3200,00 |
Каждый родитель рассчитывает своё время пребывания в группе СПС и оплачивает жировку.
Комментариев нет:
Отправить комментарий