| БИК 044525225 К/С 30101810400000000225 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | БИК | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ | О | Т | Д | Е | Л | Е | Н | И | Е | 1 | М | О | С | К | В | А | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОЛУЧАТЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | НОМЕР СЧЕТА | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЕРЕВОДА | Д | Е | П | А | Р | Т | А | М | Е | Н | Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ф | И | Н | А | Н | С | О | В | Г | О | Р | О | Д | А | М | О | С | К | В | Ы | ( | Г | Б | О | У | Ш | К | О | Л | А | № | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 9 | 9 | Л | / | С | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | ИНН | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7. | КПП | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | КБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Код ОКТМО | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. | Дополнительный лицевой счет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ПЛАТЕЛЬЩИК (Ф.И.О. полностью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) или ПРЕБЫВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ИНН (заполняется при наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | № СЧЕТА: | (При оплате наличными деньгами поле не заполняется) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| или № банковской карты: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕВОДЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | СУММА ПЕРЕВОДА | 1 | 3 | 0 | 0 | рублей | 0 | 0 | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА | К | О | Д | 1 | 0 | 4 | л | о | г | и | к | а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З | А | м | а | й | М | Е | С | Я | Ц | 2 | 0 | 1 | 6 | г | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | О | П | О | Б | Р | А | З. | У | С | Л | У | Г | И | Ш | О | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ( | Ф | И | О | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С условиями приема указанной в данном заявлении суммы, а также с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | ДАТА | "____" _________________ 20___ года | 20. | ПОДПИСЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА ______________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. ОТМЕТКИ БАНКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
среда, 4 мая 2016 г.
оплата платного курса "Логика и основы математики"
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий